shakkiliitto.net

ESK:n nopean shakin turnaus 17.5.2012

Sähköposti Tulosta PDF
A-RYHMÄ
  1 Elomaa Arto          JärvSK 2139 m+10 v= 4 m= 7 v+ 8 m= 2 v+ 5  4.5 2142
  2 Vesely Petr          LauttS 1931 m+ 6 v= 7 m=10 v+ 4 v= 1 m= 3  4.0 1950
  3 Tumanov Dmitri       Remi   1973 m- 4 v- 6 m+ 5 v+ 7 m+11 v= 2  3.5 1980
  4 Norri Joose          HSK    2341 v+ 3 m= 1 v+11 m- 2 m- 7 v+10  3.5 2337
  5 Heikkilä Raine       PorvSK 1853 v= 9 m+17 v- 3 m+11 v+15 m- 1  3.5 1864
  6 Peltola Leo          Remi   1950 v- 2 m+ 3 m- 8 v=10 v+ 9 m+17  3.5 1951
  7 Kiviaho Allan        HSK    2061 v-11 m= 2 v= 1 m- 3 v+ 4 m+ 8  3.0 2061
  8 Suseenthiram Rajaji  I-HSK  1838 v+12 m+ 9 v+ 6 m- 1 m-10 v- 7  3.0 1850
  9 Harju Antero         JärvSK 1907 m= 5 v- 8 m+22 v+13 m- 6 v=11  3.0 1906
 10 Turtiainen Tauno     HSK    1962 v- 1 m=11 v= 2 m= 6 v+ 8 m- 4  2.5 1963
 11 Tuovinen Jukka       SSK    2044 m+ 7 v=10 m- 4 v- 5 v- 3 m= 9  2.0 2035
 12 Teräsalo Kari        Hm-93  1839 m- 8 v-22 m-15 v-16 m+18 v=26  1.5 1816

B-RYHMÄ
 13 Virtanen Teemu       NurmSK 1879 v+24 m+30 v+23 m- 9 v+17 m+16  5.0 1890
 14 Laitinen Jarmo       Hm-93  1717 m-20 v+18 m=16 v+33 m+23 v+22  4.5 1737
 15 Vahtera Pekka        HyvSK  1790 m-22 v=20 v+12 m+23 m- 5 v+19  3.5 1796
 16 Karppinen Martti     LahS   1750 v-19 m+24 v=14 m+12 m+22 v-13  3.5 1758
 17 Havumäki Jani        KarhTS 1804 m+23 v- 5 m+20 v+22 m-13 v- 6  3.0 1807
 18 Lindholm Pertti      HyvSK  1669 v+21 m-14 v+19 m-30 v-12 m+24  3.0 1673
 19 Saavalainen Ellis    MatSK  1718 m+16 v-23 m-18 v=20 v+24 m-15  2.5 1714
 20 Hiltunen Ville       EtVaS  1704 v+14 m=15 v-17 m=19 v-30 m=21  2.5 1701
 21 Luoma Heikki         KäpSK  1669 m-18 v-26 m-25 v+31 m+33 v=20  2.5 1658
 22 Akkanen Timo         KäpSK  1800 v+15 m+12 v- 9 m-17 v-16 m-14  2.0 1790
 23 Lehtinen Tero        AS     1822 v-17 m+19 m-13 v-15 v-14 m+30  2.0 1807
 24 Laitinen Pauli       Hm-93  1672 m-13 v-16 m=33 v+26 m-19 v-18  1.5 1658

C-RYHMÄ
 25 Halonen Juhani       HSK    1512 v+32 m=31 v+21 m+34 m-26 v+29  4.5 1540
 26 Salminen Matti       I-HSK  1597 v=34 m+21 v+30 m-24 v+25 m=12  4.0 1617
 27 Leminen Mika         JärvSK 1542 v=31 m-29 m=35 v+38 m+28 v+36  4.0 1544
 28 Molander Joel        HSK    1394 m=36 v+38 v+37 m+32 v-27 m=31  4.0 1409
 29 Louhi Tapio          TuTS   1499 m-35 v+27 v+32 m+36 v=31 m-25  3.5 1506
 30 Nazarova Anastasia   ESK    1641 m+33 v-13 m-26 v+18 m+20 v-23  3.0 1650
 31 Hagman Risto         KokkSK 1566 m=27 v=25 v+34 m-21 m=29 v=28  3.0 1563
 32 Inkinen Alpo         HyvSK  1532 m-25 v+35 m-29 v-28 v+37 m+38  3.0 1518
 33 Kuusela Jarkko       PorvSK 1640 v-30 m+34 v=24 m-14 v-21 m+37  2.5 1630
 34 Jalas Aaro           LauttS 1598 m=26 v-33 m-31 v-25 m+36 v+35  2.5 1584
 35 Luukas Matti         PorvSK 1474 v+29 m-32 v=27 m=37 v=38 m-34  2.5 1464
 36 Wahlbäck Aleksi      Int    1334 v=28 m+37 m+38 v-29 v-34 m-27  2.5 1335
 37 Wahlbäck Stefan      Int    1078 m=38 v-36 m-28 v=35 m-32 v-33  1.0 1082
 38 Nazarov Stanislav    ESK    1294 v=37 m-28 v-36 m-27 m=35 v-32  1.0 1278
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki

Liiton sivuston kehitystyöstä / ylläpidosta vastaa Jussi Hämäläinen (MikkSK). Ulkoasun tarjoaa Cloudaccess ja poweria antaa T3 Framework.