c:\vanhaliitto\tul2006\akaas08t.htm ************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Leo Tolonen VammSK 2311 + 5 + 2 - 3 +13 +15 + 4 + 7 6,0 2313
2 Rauno Järvinen VammSK 2091 +17 - 1 +16 + 9 = 4 + 3 + 8 5,5 2103
3 Jyrki Kiltti TammerSh 2241 +16 + 8 + 1 - 4 + 5 - 2 +10 5,0 2241
4 Arto Satonen VammSK 2197 +21 =13 + 6 + 3 = 2 - 1 = 9 4,5 2198
5 Veikko Rantanen SeinSK 1900 - 1 +17 +19 +18 - 3 =12 +15 4,5 1909
6 Antti Suominen TuTS 1937 +23 = 9 - 4 =10 +14 = 8 +12 4,5 1948
7 Mikko Niemi VammSK 2173 +14 -12 +18 = 8 = 9 +15 - 1 4,0 2168
8 Eric Malmi TuTS 2056 +20 - 3 +21 = 7 +13 = 6 - 2 4,0 2057
9 Sauli Alho VammSK 2167 +19 = 6 =15 - 2 = 7 +21 = 4 4,0 2162
10 Tapio Ketonen TuTS 1915 =18 -15 +14 = 6 +21 +13 - 3 4,0 1919
11 Jari Mäkinen NoPy 1622 -12 -14 -24 +23 +17 +18 +16 4,0 1641
12 Jaakko Mäntyniemi TammerSh 1954 +11 + 7 -13 -15 +16 = 5 - 6 3,5 1952
13 Eero Hillilä TuTS 1984 +24 = 4 +12 - 1 - 8 -10 +20 3,5 1983
14 Pekka Vahtera HyvSK 1815 - 7 +11 -10 +22 - 6 =20 +21 3,5 1815
15 Matti Kinnunen I-HSK 1918 =22 +10 = 9 +12 - 1 - 7 - 5 3,0 1920
16 Olli Helander VammSK 1890 - 3 +20 - 2 +24 -12 +22 -11 3,0 1880
17 Pentti Rintakoski VammSK 1681 - 2 - 5 =22 =20 -11 +19 +24 3,0 1680
18 Juha Vuorinen TammerSh 1527 =10 +22 - 7 - 5 =20 -11 +23 3,0 1543
19 Markku Lehtonen PSY 1729 - 9 +23 - 5 -21 +24 -17 +22 3,0 1726
20 Pekka Lehto VammSK 1653 - 8 -16 +23 =17 =18 =14 -13 2,5 1654
21 Erkki Mäkinen NoPy 1878 - 4 +24 - 8 +19 -10 - 9 -14 2,0 1868
22 Martti Mäensivu VammSK 1537 =15 -18 =17 -14 +23 -16 -19 2,0 1539
23 Leo Kanerva AkaaS 1598 - 6 -19 -20 -11 -22 +24 -18 1,0 1571
24 Mikko Markkula MatSK 1624 -13 -21 +11 -16 -19 -23 -17 1,0 1607
c:\vanhaliitto\tul2006\avsm06.htm
************************************************************************
AVOIN SM/NAANTALIN TURNAUS 3.-9.7.2006
Turun Shakinystävät järjestää avoimen SM-turnauksen Naantalin Urheilutalossa, Humalistontie 2.
Turnauksessa pelataan 9 kierrosta yhdessä ryhmässä ja se on selo- ja elo-
kelpoinen.
Miettimisaika on 100 min/40 siirtoa+50 min/20 siirtoa +10 min. Lisäksi
kustakin siirrosta annetaan 30 sek lisäaikaa.
Osanottomaksu 55 euroa ( N 35 euroa) maksetaan osanoton varmistuksen
yhteydessä. Turnauksessa palkitaan 3 parasta ja 12 pelaajan ryhmissä paras pelaaja rating-palkinnolla.
Aikataulu: Ma 3.7. 14:00-15:30 osanoton varmistus ja klo 16 1. kierros.
Ti 4.7.klo 09:30 2. kierros ja klo 16:30 3. kierros
Ke 5.7. klo 12:00 4. kierros
To 6.7. klo 09:30 5. kierros ja klo 16:30 6. kierros
Pe 7.7. klo 14:00 7. kierros
La 8.7. klo 14:00 8. kierros
Su 9.7. klo 10:00 9. kierros, jonka jälkeen välittömästi palkintojenjako.
Ilmoittautumiset 2.7. klo 21:00 mennessä Seppo Vannassalo 040-7529 862
Majoitusvaihtoehtoja: Naantalin Matkailu 02-435 9800, Naantalin Camping 02-435 0855, Unikeko 02-436 2852, Naantalin Kylpylä 02-44 550, Kylpylän Perhehotelli 02-445 5100, Amandis 02-430 8774, Tammiston tila 02-435 7316, Hirvo 02-435 1619, Bridget Inn 02-533 4026
Haveri 02-435 7902
c:\vanhaliitto\tul2006\avsm06t.htm ************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pist uusi
selo selo
1 Kalle Kiik JoeSK 2504 +29 =34 + 7 = 2 + 6 + 8 = 4 +11 +12 7,5 2507
2 Kalle Niemi TuTS 2304 +15 +28 =23 = 1 + 9 = 4 +24 + 6 = 5 7,0 2323
3 Mikko Seppälä VammSK 2117 -47 +40 =27 =33 +41 =13 +18 +24 + 4 6,5 2118
4 Teemu Topi-Hulmi TuTS 2300 +20 +13 = 9 + 5 =11 = 2 = 1 + 8 - 3 6,0 2303
5 Ville Vainio TuTS 2180 +16 +35 +14 - 4 +12 =11 = 6 = 7 = 2 6,0 2204
6 Timo Tuomala KS-58 2208 +24 + 8 +21 =11 - 1 +23 = 5 - 2 +20 6,0 2220
7 Tanja Rantanen TuTS 2115 =38 +46 - 1 +15 +35 +21 =11 = 5 = 9 6,0 2132
8 Esa Lehmusvaara TaSK 1990 +48 - 6 +41 +14 +17 - 1 +25 - 4 +26 6,0 2050
9 Jukka-Pekka Haapasalo SalSK 2156 +42 +47 = 4 =23 - 2 =22 +35 +16 = 7 6,0 2159
10 Niina Sammalvuo Velhot 2269 =33 +30 =34 +25 -23 =18 +22 =12 +17 6,0 2248
11 Risto Tuominen TuTS 2307 +27 +18 +12 = 6 = 4 = 5 = 7 - 1 =13 5,5 2296
12 Jari Järvelä TSY 2174 +32 +26 -11 +28 - 5 +17 +23 =10 - 1 5,5 2187
13 Eric Malmi TuTS 2037 +40 - 4 =33 =27 +37 = 3 =19 +25 =11 5,5 2056
14 Vilka Sipilä TuTS 2120 +44 +36 - 5 - 8 -24 +33 +41 +19 =15 5,5 2101
15 Samuli Laato TSY 1891 - 2 +48 +19 - 7 -25 +52 +34 +28 =14 5,5 1954
16 Raimo Leukkunen SodSK 1861 - 5 =49 +50 -36 +30 +32 +26 - 9 +24 5,5 1898
17 Ville Ketola EurSK 2071 =30 =33 +42 +34 - 8 -12 +27 +21 -10 5,0 2060
18 Grels Linqvist VSS 1996 +49 -11 =24 =32 +38 =10 - 3 =31 +36 5,0 1997
19 Jaakko Oksa TSY 2068 +43 -23 -15 =38 +39 +29 =13 -14 +37 5,0 2045
20 Tomi Tocklin SalSK 1909 - 4 +37 -25 +52 +51 =34 =21 +23 - 6 5,0 1936
21 Seppo Lyly KS-58 1930 +54 +31 - 6 =26 +36 - 7 =20 -17 +39 5,0 1951
22 Kai Sjöblom MatSK 1960 -46 -41 +48 +42 +33 = 9 -10 +30 =25 5,0 1956
23 Juha Heino TSY 2100 +41 +19 = 2 = 9 +10 - 6 -12 -20 =27 4,5 2098
24 Ari Kotilainen OSS 1872 - 6 +45 =18 +39 +14 +26 - 2 - 3 -16 4,5 1913
25 Ilkka Mustonen HSK 2078 -31 +50 +20 -10 +15 +27 - 8 -13 =22 4,5 2048
26 Jyrki Alkkiomäki TSY 1984 +45 -12 +31 =21 +29 -24 -16 +35 - 8 4,5 1961
27 Tauno Turtiainen HSK 1898 -11 +51 = 3 =13 +28 -25 -17 +38 =23 4,5 1938
28 Helge Ruotanen G 2009 +37 - 2 +47 -12 -27 +46 =31 -15 +43 4,5 1976
29 Jarmo Peltomäki VSS 1917 - 1 +43 =36 +44 -26 -19 =32 =41 +42 4,5 1920
30 Jussi Marttinen KarhTS 1738 =17 -10 =49 =31 -16 +43 +44 -22 +46 4,5 1777
31 Janne Mäkinen TuTS 1779 +25 -21 -26 =30 =42 +51 =28 =18 =35 4,5 1830
32 Martti Luodonpää OSS 1859 -12 +53 =39 =18 =34 -16 =29 =42 +41 4,5 1871
33 Timo Nisula OSS 1888 =10 =17 =13 = 3 -22 -14 =38 +51 =40 4,0 1898
34 Roope Kiuttu OSS 2019 +51 = 1 =10 -17 =32 =20 -15 -39 +47 4,0 1995
35 Derik Lardot OSS 1933 +52 - 5 =44 +46 - 7 +36 - 9 -26 =31 4,0 1915
36 Neal Turner SSK 1945 +53 -14 =29 +16 -21 -35 =37 +47 -18 4,0 1908
37 Markku Lehtonen PSY 1635 -28 -20 +40 +43 -13 =38 =36 +44 -19 4,0 1729
38 Teppo Marttinen KarhTS 1804 = 7 =39 =46 =19 -18 =37 =33 -27 +51 4,0 1804
39 Janne Kejo TuTS =50 =38 =32 -24 -19 =44 +49 +34 -21 4,0 1874
40 Kimmo Ailasmaa EurSK 1669 -13 - 3 -37 =48 -43 + 0 +53 +45 =33 4,0 1650
41 Erkki Kunnas HSK 1785 -23 +22 - 8 +49 - 3 +47 -14 =29 -32 3,5 1812
42 Tom Smeds RikSha 1857 - 9 +52 -17 -22 =31 =49 +48 =32 -29 3,5 1820
43 Ilse Rönnberg KäpSK 1694 -19 -29 =45 -37 +40 -30 +52 +50 -28 3,5 1656
44 Bo Jäderholm TSY 1852 -14 +54 =35 -29 =46 =39 -30 -37 +52 3,5 1794
45 Roger Norri TuTS 1446 -26 -24 =43 =50 =49 =48 =51 -40 V 0 3,5 1478
46 Erika Uusitupa TuTS 1437 +22 - 7 =38 -35 =44 -28 -47 V 0 -30 3,0 1505
47 Ingo Aumuller G 1835 + 3 - 9 -28 -51 +53 -41 +46 -36 -34 3,0 1793
48 Shiyu Miao TSY - 8 -15 -22 =40 V 0 =45 -42 =53 =50 3,0 1580
49 Erkki Raivio JalSK 1635 -18 =16 =30 -41 =45 =42 -39 =52 =53 3,0 1600
50 Tuomas Laato TSY 1473 =39 -25 -16 =45 -52 =53 V 0 -43 =48 3,0 1446
51 Jouko Tolonen LahS 1646 -34 -27 +53 +47 -20 -31 =45 -33 -38 2,5 1619
52 Ilkka Norri TuTS 1309 -35 -42 V 0 -20 +50 -15 -43 =49 -44 2,5 1349
53 Antti Uusitupa TuTS 1408 -36 -32 -51 V 0 -47 =50 -40 =48 =49 2,5 1411
54 Seppo Laine KäpSK 1302 -21 -44 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 0,0 1300
c:\vanhaliitto\tul2006\esk12t.htm
************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Leif Nyström ESK 2020 + 9 + 8 + 2 = 3 = 5 4,0 2064
2 Teemu Pudas ESK 2227 + 12 + 7 - 1 + 6 = 4 3,5 2216
3 Eero Wilen I-HSK 2056 = 6 + 4 = 5 = 1 = 8 3,0 2062
4 Jukka Tuovinen SSK 2062 = 11 - 3 + 10 + 7 = 2 3,0 2061
5 Jyrki Parkkinen HSK 2273 - 8 + 9 = 3 + 11 = 1 3,0 2250
6 Teemu Miettinen G 1876 = 3 = 11 + 8 - 2 + 9 3,0 1910
7 Stefan Kyburz I-HSK 1936 + 10 - 2 + 11 - 4 + 12 3,0 1957
8 Esa Auvinen ES-78 1920 + 5 - 1 - 6 + 12 = 3 2,5 1939
9 Raimo Kohvakka LauttSK 1836 - 1 - 5 = 12 + 10 - 6 1,5 1828
10 Päivi Walta I-HSK 1788 - 7 = 12 - 4 - 9 + 11 1,5 1784
11 Esa Kokko ESK 1878 = 4 = 6 - 7 - 5 - 10 1,0 1852
12 Seppo Järvinen LauttSK 1913 - 2 = 10 = 9 - 8 - 7 1,0 1872
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi
selo selo
1 Joona Tuominen HeinSK 1670 = 5 + 9 + 7 = 3 + 4 4,0 1748
2 Erkki Tikka I-HSK 1723 + 12 - 4 = 6 + 8 + 5 3,5 1749
3 Martti Sares KUSK 1655 - 4 + 12 + 11 = 1 + 6 3,5 1688
4 Wilhelm Järnefelt ESK 1767 + 3 + 2 - 5 + 7 - 1 3,0 1773
5 Esa Tuominen HeinSK 1780 = 1 + 11 + 4 = 6 - 2 3,0 1773
6 Peter Kyburz I-HSK 1700 + 10 = 7 = 2 = 5 - 3 2,5 1695
7 Esko Jokinen EtVaS 1766 + 8 = 6 - 1 - 4 + 11 2,5 1738
8 Kimmo Telenius KäpSK 1572 - 7 + 10 = 9 - 2 + 12 2,5 1589
9 Petri Saharinen KäpSK 1707 - 11 - 1 = 8 + 12 + 10 2,5 1665
10 Raimo Karppinen MatSK 1457 - 6 - 8 + 12 + 11 - 9 2,0 1475
11 Erkki Haapaniemi VihdSK 1501 + 9 - 5 - 3 - 10 - 7 1,0 1482
12 Juha Oikarainen HSK 1510 - 2 - 3 - 10 - 9 - 8 0,0 1430
c:\vanhaliitto\tul2006\etvas05t.htm
************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Sergei Ivanov JoeSK 2430 +10 + 3 - 2 + 6 + 7 4,0 2431 86
2 Antti Nokso-Koivisto TuTS 2260 = 3 =10 + 1 + 5 = 6 3,5 2273 77
3 Tero Kokkila EtVaS 2243 = 2 - 1 +10 = 8 + 5 3,0 2248 65
4 Mikko Kurkijärvi MatSK 2048 = 5 - 7 +19 = 9 +16 3,0 2056 61
5 Matti Grönroos KirkSK 2034 = 4 + 8 +16 - 2 - 3 2,5 2049 53
6 Kari Rauramaa RikSha 2095 + 9 =16 = 7 - 1 = 2 2,5 2103 53
7 Kim Räisänen MatSK 2055 = 8 + 4 = 6 =10 - 1 2,5 2069 53
8 Simo Rinkinen LprSK 2068 = 7 - 5 + 9 = 3 =10 2,5 2076 54
9 Jukka Tuovinen SSK 2083 - 6 +20 - 8 = 4 =14 2,0 2066 41
10 Ralf Rehn HaSS 2218 - 1 = 2 - 3 = 7 = 8 1,5 2197 34
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
11 Timo Koivistoinen G 1884 -17 +24 =15 +26 +20 3,5 1913 65
12 Esa Kokko ESK 1886 +15 -14 =22 =20 +18 3,0 1905 57
13 Petri Suuronen I-HSK 1876 -18 -22 +24 +37 +19 3,0 1883 57
14 Neal Turner SSK 1930 -19 +12 +18 =15 = 9 3,0 1945 57
15 Esa Auvinen ES-78 1908 -12 +28 =11 =14 =22 2,5 1901 47
16 Jyrki Alkkiomäki TSY 2018 +20 = 6 - 5 +19 - 4 2,5 2018 51
17 Jari Kumpulainen VihdSK 1882 +11 =23 -20 -22 =32 2,0 1862 38
18 Jouko Viljanen SeinSK 1869 +13 =19 -14 =23 -12 2,0 1857 39
19 Derik Lardot OSS 1910 +14 =18 - 4 -16 -13 1,5 1888 32
20 Jyrki Pesola KS-58 1999 -16 - 9 +17 =12 -11 1,5 1966 31
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
21 Esa Tuominen HeinSK 1773 =26 +27 +28 +36 =23 4,0 1830 70
22 Seppo Kinnunen EtVaS 1828 =24 +13 =12 +17 =15 3,5 1875 64
23 Jarkko Hellström EtVaS 1808 +29 =17 +37 =18 =21 3,5 1844 61
24 Pekka Pesonen HSK 1835 =22 -11 -13 +25 +35 2,5 1829 45
25 Heikki Pulkkinen LeppSisu 1778 =27 -26 +44 -24 +46 2,5 1765 43
26 Teemu Miettinen G 1771 =21 +25 =32 -11 -31 2,0 1755 36
27 Urpo Toivanen HaSS 1778 =25 -21 +30 -35 =34 2,0 1755 37
28 Sari Rautanen I-HSK 1852 +30 -15 -21 -32 =36 1,5 1813 30
29 Timo Akkanen KäpSK 1792 -23 -33 -35 -31 +38 1,0 1717 21
30 Tuukka Inkinen PoKS 1847 -28 -37 -27 L 0 L54 0,0 1787 4
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
31 Pentti Jalo KäpSK 1676 +34 -32 +38 +29 +26 4,0 1752 68
32 Triin Narva **Viro +39 +31 =26 +28 =17 4,0 1773 68
33 Ahmad Sahraravand OSS 1649 +38 +29 -36 +41 =37 3,5 1709 58
34 Teppo Moilanen HyvSK 1682 -31 +39 +40 =44 =27 3,0 1700 50
35 Esko Jokinen EtVaS 1687 -40 +45 +29 +27 -24 3,0 1719 52
36 Heikki Tikanmäki Pässi 1746 -37 +40 +33 -21 =28 2,5 1745 44
37 Erkki Latvio TSY 1750 +36 +30 -23 -13 =33 2,5 1758 46
38 Jani Kokkonen KäpSK 1656 -33 +49 -31 +55 -29 2,0 1632 34
39 Atte Palonen HyvSK -32 -34 -41 +50 =51 1,5 1637 28
40 Ville Mäkinen LeppSisu 1691 +35 -36 -34 L 0 L 0 1,0 1673 19
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
41 Janne Hytönen Remi 1543 =47 +43 +39 -33 +44 3,5 1604 56
42 Joona Tuominen HeinSK 1536 =43 =47 =52 =51 +48 3,0 1563 45
43 Erkki Haapaniemi VihdSK 1527 =42 -41 +54 =52 =55 2,5 1514 36
44 Lars Lindholm HaSS 1603 +46 +50 -25 =34 -41 2,5 1617 43
45 Eino Rehn HaSS 1564 +48 -35 -55 +49 =52 2,5 1563 40
46 Pasi Hiisiö KäpSK 1620 -44 =55 +49 +48 -25 2,5 1616 40
47 Janne Lardot OSS 1555 =41 =42 -51 -57 +59 2,0 1518 29
48 Ann Narva **Viro -45 +57 +50 -46 -42 2,0 1564 35
49 Kati Kuustik **Viro =50 -38 -46 -45 +56 1,5 1578 25
50 Tiina Turunen SSK 1630 =49 -44 -48 -39 +57 1,5 1570 26
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
51 Enit Saag **Viro =57 +53 +47 =42 =39 3,5 1638 52
52 Jarkko Jänis LiShaKe 1458 +53 V60 =42 =43 =45 3,5 1497 46
53 Tenho Bäckström HSK 1464 -52 -51 +59 +54 +58 3,0 1464 38
54 Emil Nurmi TuTS 1387 +56 +58 -43 -53 V30 3,0 1384 36
55 Elias Nummelin EtVaS 1507 +60 =46 +45 -38 =43 3,0 1539 45
56 Julius Rauramaa MatSK 1375 -54 +59 =57 +58 -49 2,5 1375 32
57 Ville Hiltunen EtVaS 1525 =51 -48 =56 +47 -50 2,0 1511 32
58 Juha Hirvonen Remi 1024 +59 -54 V60 -56 -53 2,0 1048 26
59 Håkan Lindholm HaSS -58 -56 -53 V60 -47 1,0 1275 15
60 Jere Lindholm EtVaS -55 L52 L58 L59 L 0 0,0 1307 2
c:\vanhaliitto\tul2006\hamsk06t.htm
************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Markku Iivonen TammerSh 1784 + 7 +11 + 5 + 9 - 2 4,0 1886 79
2 Sauli Alho VammSK 2160 +31 =15 + 4 = 5 + 1 4,0 2158 71
3 Esa Lehmusvaara TaSK 1975 - 4 +24 +10 +12 + 9 4,0 1990 73
4 Pekka Vahtera HyvSK 1756 + 3 +30 - 2 +20 = 6 3,5 1839 68
5 Thomas Sandvik RaahLi 1964 +21 +26 - 1 = 2 +17 3,5 1977 65
6 Pertti Vehviläinen RiiSY 1951 +28 +12 - 9 +15 = 4 3,5 1958 63
7 Petri Kopsa MatSK 2035 - 1 +25 =14 +26 +15 3,5 2025 61
8 Timo Holopainen KäpSK 2024 +18 =10 -15 +27 +19 3,5 2015 57
9 Antti Suominen KäpSK 1991 +14 +17 + 6 - 1 - 3 3,0 1984 57
10 Esa Auvinen ES-78 1879 +22 = 8 - 3 +16 =13 3,0 1885 51
11 Timo Nisula OSS 1912 +25 - 1 =16 =14 +21 3,0 1888 50
12 Samuli Nieminen SalSK 1847 +23 - 6 +30 - 3 +22 3,0 1854 49
13 Tomi Tocklin SalSK 1918 =16 =20 +23 =17 =10 3,0 1909 49
14 Esa Tuominen HeinSK 1758 - 9 +32 = 7 =11 +20 3,0 1801 55
15 Marko Haapamäki EtVaS 1899 +29 = 2 + 8 - 6 - 7 2,5 1911 48
16 Pentti Raitanen SalSK 1613 =13 =19 =11 -10 +27 2,5 1649 41
17 Antti Lehtelä G 1897 +32 - 9 +18 =13 - 5 2,5 1889 44
18 Erkki Koskinen G 1767 - 8 +22 -17 =29 +26 2,5 1769 42
19 Joona Tuominen HeinSK 1581 =20 =16 =26 +30 - 8 2,5 1652 47
20 Martti Luodonpää OSS 1911 =19 =13 +31 - 4 -14 2,0 1869 37
21 Timo Akkanen KäpSK 1745 - 5 =27 =28 +23 -11 2,0 1715 31
22 Alpo Inkinen HyvSK 1474 -10 -18 +24 +31 -12 2,0 1529 38
23 Emil Nurmi TuTS 1384 -12 +28 -13 -21 +29 2,0 1450 36
24 Taisto Jokinen LahS 1604 -30 - 3 -22 +28 +31 2,0 1626 39
25 Kalervo Joutsijärvi HartSK 1587 -11 - 7 -27 V32 +30 2,0 1587 36
26 Janne Kalsi JyS 1869 +27 - 5 =19 - 7 -18 1,5 1825 25
27 Tenho Bäckström HSK 1464 -26 =21 +25 - 8 -16 1,5 1491 27
28 Panu Hautamäki PSY 1703 - 6 -23 =21 -24 V32 1,5 1638 25
29 Samuel Muroma HämSK -15 -31 +32 =18 -23 1,5 1596 27
30 Veli Vehkalahti LahS 1913 +24 - 4 -12 -19 -25 1,0 1828 21
31 Kari Davidsainen KuusSK 1807 - 2 +29 -20 -22 -24 1,0 1742 20
32 Matti Viikate HämSK -17 -14 -29 L25 L28 0,0 1527 4
c:\vanhaliitto\tul2006\heins07t.htm
************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Leo Tolonen VammSK 2295 + 8 = 2 + 5 + 3 + 6 4,5 2311 98
2 Perttu Anttila EtVaS 2043 + 5 = 1 + 6 +12 = 3 4,0 2089 83
3 Tauno Turtiainen HSK 1938 + 4 +14 +10 - 1 = 2 3,5 1988 69
4 Lauri Hagelberg LahS 1960 - 3 =12 +11 + 9 - 5 2,5 1963 49
5 Aarne Hermlin EurSK 2219 - 2 + 8 - 1 - 6 + 4 2,0 2194 44
6 Kari Rauramaa RikSha 2103 =10 = 7 - 2 + 5 - 1 2,0 2096 45
7 Leo Peltola Remi 2003 = 9 = 6 -12 -11 +13 2,0 1978 39
8 Jukka Johansson G 2134 - 1 - 5 + 9 =10 =12 2,0 2119 41
9 Jyrki Alkkiomäki TSY 1961 = 7 +10 - 8 - 4 =11 2,0 1956 42
10 Mikko Kurkijärvi MatSK 2078 = 6 - 9 - 3 = 8 +17 2,0 2058 41
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
11 Matti Silvennoinen ImSh-48 1852 +20 +18 - 4 + 7 = 9 3,5 1899 67
12 Harri Manninen MikkSK 1928 +18 = 4 + 7 - 2 = 8 3,0 1958 59
13 Bo Jäderholm TSY 1794 +16 +25 -14 +15 - 7 3,0 1825 55
14 Erkki Pursiainen Taraus 1880 +17 - 3 +13 -21 =15 2,5 1870 47
15 Pekka Pesonen HSK 1829 =19 +23 =17 -13 =14 2,5 1827 45
16 Matti Pulli KäpSK 1781 -13 +28 +36 -17 =24 2,5 1778 44
17 Esa Auvinen ES-78 1875 -14 +20 =15 +16 -10 2,5 1877 47
18 Keijo Miettinen LprSK 1886 -12 -11 =21 =26 +19 2,0 1855 36
19 Esa Tuominen HeinSK 1796 =15 -21 =24 V30 -18 2,0 1760 32
20 Mika Koskinen KarhTS 1860 -11 -17 =25 -24 +26 1,5 1817 29
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
21 Esko Jokinen EtVaS 1717 +22 +19 =18 +14 =23 4,0 1801 70
22 Olavi Tuominen HeinSK 1724 -21 +41 +37 =36 +35 3,5 1748 58
23 Timo Saarinen HyvSK 1756 +28 -15 +30 +25 =21 3,5 1794 61
24 Kari Vuojolainen ImSh-48 1734 +26 -36 =19 +20 =16 3,0 1764 53
25 Pauli Hakaniemi JämSS 1772 +30 -13 =20 -23 +36 2,5 1772 45
26 Juhani Salonen HeinSK 1739 -24 =37 +27 =18 -20 2,0 1726 37
27 Raimo Munukka ImSh-48 1703 +29 -30 -26 =48 =28 2,0 1683 34
28 Erkki Latvio TSY 1758 -23 -16 =32 -35 =27 1,0 1692 20
29 Kalevi Manninen LahS 1687 -27 =32 -35 -43 =40 1,0 1608 20
30 Juri Seppä ESK 1768 -25 +27 -23 L19 L31 1,0 1747 20
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
31 Antti Tiilikainen ImSh-48 1634 -41 +38 +33 =37 V30 3,5 1653 53
32 Martti Sares KUSK 1600 +38 =29 =28 +40 =42 3,5 1662 56
33 Joona Tuominen HeinSK 1592 +39 =42 -31 =38 +48 3,0 1613 47
34 Olli Multala TammerSh 1577 -42 +44 -48 +41 +49 3,0 1592 48
35 Teppo Moilanen HyvSK 1656 -36 +40 +29 +28 -22 3,0 1688 52
36 Pekka Nieminen SSK 1678 +35 +24 -16 =22 -25 2,5 1693 44
37 Juha Jordan ImSh-48 1644 +40 =26 -22 =31 =43 2,5 1644 41
38 Matti Lamminen HyvSK 1618 -32 -31 +50 =33 +47 2,5 1600 39
39 Mika Pirttimäki JyS 1578 -33 =48 -40 =47 +41 2,0 1559 33
40 Kari Rahkamo HSK 1654 -37 -35 +39 -32 =29 1,5 1608 27
41 Taisto Jokinen LahS 1626 +31 -22 -42 -34 -39 1,0 1554 21
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
42 Joonas Hakaniemi JämSS 1558 +34 =33 +41 +49 =32 4,0 1636 62
43 Pentti Rytkönen MikkSK 1471 +44 +45 =49 +29 =37 4,0 1571 61
44 Seppo Tiensuu ES-78 1485 -43 -34 +51 +46 +52 3,0 1486 42
45 Leo Havukainen MikkSK 1519 -47 -43 +52 +51 +50 3,0 1510 42
46 Julius Rauramaa MatSK 1413 +50 +52 -47 -44 +51 3,0 1436 42
47 Toivo Heinonen HartSK 1530 +45 -49 +46 =39 -38 2,5 1532 39
48 Olli Hänninen VarkTarmo 1543 =49 =39 +34 =27 -33 2,5 1561 39
49 Nino Lind ImSh-48 1557 =48 +47 =43 -42 -34 2,0 1528 32
50 Tuomo Lindell JyS 1454 -46 +51 -38 +52 -45 2,0 1424 29
51 Tauno Siltanen HeinSK 1254 +52 -50 -44 -45 -46 1,0 1241 18
52 Ville Peurala PSY -51 -46 -45 -50 -44 0,0 1338 6
c:\vanhaliitto\tul2006\hof2006t.htm
************************************************************************
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pist uusi
selo selo
1 Mikael Agopov MatSK 2393 + 74 + 27 = 10 + 13 + 3 = 2 + 23 + 17 + 12 8,0 2460
2 Normunds Miezis Aatos 2518 + 56 + 39 + 8 + 4 = 18 = 1 + 11 = 3 + 9 7,5 2559
3 Jevgeni Solozhenkin MatSK 2526 + 92 + 38 + 24 = 9 - 1 + 82 + 20 = 2 = 8 6,5 2528
4 Mika Karttunen TammerSh 2479 + 68 + 33 + 16 - 2 = 35 = 49 + 53 = 14 + 25 6,5 2471
5 Ralf Åkesson **Ruotsi 2499 + 47 + 50 + 34 = 18 = 9 - 11 + 35 = 10 + 17 6,5 2512
6 Maxim Novik **Venäjä 2489 + 66 - 17 + 45 + 25 = 24 = 36 = 7 + 46 + 27 6,5 2473
7 Yrjö Rantanen TammerSh 2375 + 61 = 57 + 52 = 14 - 10 + 45 = 6 + 48 + 18 6,5 2396
8 Carsten Höi **Tanska 2386 + 63 + 67 - 2 X 0 + 34 = 19 + 51 + 11 = 3 6,5 2414
9 Tarvo Seeman Aatos 2527 + 28 + 25 + 17 = 3 = 5 = 15 = 12 + 22 - 2 6,0 2520
10 Farhad Tahirov **Azerbaidza 2583 + 60 + 49 = 1 = 12 + 7 = 17 = 22 = 5 = 16 6,0 2560
11 Tomi Nybäck Velhot 2599 = 21 + 55 + 26 + 31 = 12 + 5 - 2 - 8 + 34 6,0 2578
