Reilu-turnaus 28.11.
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Jaakko Mäntyniemi TammerSh 1915 + 4 - 2 + 3 + 4 + 2 + 3 5,0 1928
2 Ari Rantanen MäntSK 2049 + 3 + 1 + 4 + 3 - 1 + 4 5,0 2052
3 Marko Löyttyniemi TammerSh 1607 - 2 + 4 - 1 - 2 - 4 - 1 1,0 1610
4 Otto Johansson TammerSh 1847 - 1 - 3 - 2 - 1 + 3 - 2 1,0 1827
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 pist uusi
selo selo
1 Vesa Leskinen MaSa 1598 + 3 - 2 + 4 + 5 - 3 + 2 + 4 + 5 6,0 1593
2 Pauli Kiviaho MaSa 1354 + 4 + 5 + 1 - 3 + 4 + 5 - 1 = 3 5,5 1371
3 Timo Silvasti TampY 1463 = 5 - 1 + 2 = 4 = 5 + 1 = 2 = 4 4,5 1452
4 Veli-Pekka Roivainen TammerSh 1191 - 2 + 5 - 1 = 3 - 2 + 5 - 1 = 3 3,0 1198
5 Sanna Silvasti TampY 1024 = 3 - 2 - 4 - 1 = 3 - 2 - 4 - 1 1,0 1025
Viking-turnaus 28.11.
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Eero Siponen Taraus 1745 + 8 + 2 + 7 + 3 + 5 + 4 + 6 7,0 1767
2 Erkki Pursiainen Taraus 1918 + 7 - 1 + 3 + 5 = 4 + 6 + 8 5,5 1915
3 Vesa Leskinen MaSa 1593 + 6 + 8 - 2 - 1 + 7 + 5 + 4 5,0 1604
4 Pauli Kiviaho MaSa 1371 - 5 + 7 + 6 + 8 = 2 - 1 - 3 3,5 1386
5 Timo Silvasti TampY 1452 + 4 + 6 = 8 - 2 - 1 - 3 + 7 3,5 1459
6 Eetu Viitanen TammerSh - 3 - 5 - 4 + 7 + 8 - 2 - 1 2,0 1399
7 Sirpa Viitanen TammerSh - 2 - 4 - 1 - 6 - 3 + 2 - 5 1,0 1474
8 Sanna Silvasti TampY 1025 - 1 - 3 = 5 - 4 - 6 - 7 - 2 0,5 1027
TampY 110-vuotisjuhla- ja Timo Silvastin 50-vuotisjuhlaturnaus 29.11.
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 pist uusi
selo selo
1 Otto Johansson TammerSh 1827 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 - 3 - 2 + 2 6,0 1822
2 Pauli Kiviaho MaSa 1386 - 5 - 5 + 4 - 4 + 3 + 3 + 1 - 1 4,0 1418
3 Pentti Latvala KurVi 1527 + 4 + 4 - 2 - 2 - 1 + 1 + 5 + 5 4,0 1537
4 Vesa Leskinen MaSa 1604 + 3 - 3 - 2 + 2 - 1 - 1 + 5 - 5 3,0 1588
5 Marko Löyttyniemi TammerSh 1610 + 2 + 2 - 1 - 1 - 4 + 4 - 3 - 3 3,0 1593