Koululaisten henkilökohtainen SM Raisiossa 23.-24.10.2004
A-sarja
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Jukka Nybäck Pässi 2064 +14 +19 = 8 = 4 = 7 +13 + 3 5,5 2070
2 Juha Hynninen SalSK 2112 +28 +16 + 7 - 3 + 8 = 4 +10 5,5 2116
3 Teemu Tiinanen HSK 1889 +22 +32 +17 + 2 = 4 + 5 - 1 5,5 1920
4 Kimmo Karvinen Remi 2004 +24 +13 + 5 = 1 = 3 = 2 = 7 5,0 2018
5 Veli-Matti Vuorisalo PSY 2097 +27 +12 - 4 +14 + 6 - 3 +11 5,0 2093
6 Vilka Sipilä TuTS 1941 -20 +18 +24 + 9 - 5 +12 +16 5,0 1956
7 Samu Ristoja Remi 2015 +23 + 9 - 2 +20 = 1 =10 = 4 4,5 2017
8 Perttu Anttila EtVaS 1972 +25 +20 = 1 =10 - 2 = 9 +17 4,5 1974
9 Pirkka-Pekka Kovero EurSK 1833 +30 - 7 +22 - 6 +20 = 8 +19 4,5 1843
10 Ville Länsimäki Remi 1950 +21 =17 =11 = 8 +15 = 7 - 2 4,0 1946
11 Verneri Lehtovirta HartSK 1731 =18 +15 =10 =13 =12 +21 - 5 4,0 1765
12 Lauri Hagelberg LahS 1864 +26 - 5 +21 =15 =11 - 6 +20 4,0 1857
13 Yilong Li HSK 1810 +31 - 4 +30 =11 +16 - 1 =15 4,0 1814
14 Tuomo Hakanen PSY 1684 - 1 +29 +31 - 5 -21 +26 +22 4,0 1687
15 Tuomas Virkamäki Hm-93 1744 V 0 -11 +32 =12 -10 +25 =13 4,0 1742
16 Juha-Pekka Kujansuu PSY 1874 +29 - 2 =23 +17 -13 +18 - 6 3,5 1873
17 Mikko Kangas TuTS 1769 V 0 =10 - 3 -16 +24 +22 - 8 3,5 1765
18 Kalle Niemi TuTS 2235 =11 - 6 +28 -23 +30 -16 +21 3,5 2211
19 Joakim Wasen PSY 1854 +33 - 1 -20 =24 +27 +23 - 9 3,5 1836
20 Tuomas Klingberg LovTS 1533 + 6 - 8 +19 - 7 - 9 +30 -12 3,0 1569
21 Sami Rantanen Remi 1533 -10 +28 -12 +26 +14 -11 -18 3,0 1566
22 Jesse Hentunen TuTS 1533 - 3 +27 - 9 +33 +23 -17 -14 3,0 1556
23 Juho Pakarinen Remi 1682 - 7 +26 =16 +18 -22 -19 =27 3,0 1691
24 Samu Heikkilä HSK 1601 - 4 +33 - 6 =19 -17 +29 =28 3,0 1615
25 Pyry Koivisto SavSK 1576 - 8 -30 -26 V 0 +28 -15 +31 3,0 1554
26 Janne Hytönen Remi 1515 -12 -23 +25 -21 +32 -14 +30 3,0 1513
27 Antti Salmela PoKS 1705 - 5 -22 =29 +32 -19 +31 =23 3,0 1684
28 Timo Lauronen Shlaakso 1707 - 2 -21 -18 +29 -25 +32 =24 2,5 1682
29 Sida Zhou *K/Ressu 1526 -16 -14 =27 -28 V 0 -24 +32 2,5 1513
30 Sanna Asikainen MatSK 1262 - 9 +25 -13 +31 -18 -20 -26 2,0 1278
31 Juha Hirvonen Remi 1079 -13 V 0 -14 -30 + 0 -27 -25 2,0 1075
32 Petri Pesonen *KJ/Piispanm V 0 - 3 -15 -27 -26 -28 -29 1,0 1349
33 Timo Jokinen HartSK 1411 -19 -24 V 0 -22 L 0 L 0 L 0 1,0 1397
B-sarja
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Teemu Pudas ESK 2052 + 6 +12 +13 + 5 + 4 + 7 + 3 7,0 2070
2 Julius Nieminen EtVaS 1557 +24 = 3 -11 +12 + 5 = 8 + 9 5,0 1600
3 Eric Malmi TuTS 1969 +16 = 2 - 5 +17 +10 + 4 - 1 4,5 1963
4 Janne Tuononen JoeSK 1888 + 9 + 8 =10 +13 - 1 - 3 +14 4,5 1891
5 Janne Myller JoeSK 1901 =11 +15 + 3 - 1 - 2 +20 + 8 4,5 1894
6 Niko Penttinen Remi 1542 - 1 =17 +16 - 9 +15 +13 +11 4,5 1581
7 Hannu Lahtinen Taraus 1741 =15 -11 +20 +14 +18 - 1 =12 4,0 1731
8 Kalle Kumpulainen Remi 1557 +23 - 4 + 9 +18 =11 = 2 - 5 4,0 1576
9 Johannes Ruuni TuTS 1416 - 4 +24 - 8 + 6 +19 +11 - 2 4,0 1445
10 Mikko Salama MatSK 1693 +21 +22 = 4 =11 - 3 -14 +17 4,0 1690
11 Sami Tuominen SHYM 1541 = 5 + 7 + 2 =10 = 8 - 9 - 6 3,5 1557
12 Antti Laurila Taraus 1661 +20 - 1 =14 - 2 =17 +19 = 7 3,5 1650
13 Mikko Niemi VammSK 1988 +14 +18 - 1 - 4 =20 - 6 +22 3,5 1966
14 Antti Kahri Remi 1530 -13 +23 =12 - 7 +21 +10 - 4 3,5 1552
15 Tatu Huuskonen TuTS = 7 - 5 -19 +16 - 6 +24 +21 3,5 1501
16 Pekka Rautiainen Remi 1523 - 3 =21 - 6 -15 +24 +22 +20 3,5 1509
17 Erol Leitzinger Me-Ra 1598 -22 = 6 +21 - 3 =12 +18 -10 3,0 1587
18 Teppo Marttinen KarhTS 1675 +19 -13 +22 - 8 - 7 -17 +23 3,0 1648
19 Eerno Niemenmaa *KJ/Espoonl. -18 -20 +15 +22 - 9 -12 +24 3,0 1373
20 Esa Vesalainen EtVaS 1371 -12 +19 - 7 +23 =13 - 5 -16 2,5 1384
21 Arne Kiaupa EtVaS 1382 -10 =16 -17 +24 -14 +23 -15 2,5 1373
22 Aleksi Salo *KJ/Vaisaari 1275 +17 -10 -18 -19 +23 -16 -13 2,0 1285
23 Riku Ojala *Koul02C 1132 - 8 -14 +24 -20 -22 -21 -18 1,0 1125
24 Joose Rajamäki *KJ/Vaisaari 1170 - 2 - 9 -23 -21 -16 -15 -19 0,0 1136
C-sarja
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Kim Räisänen MatSK 2049 +11 +19 +10 + 8 + 9 = 4 = 2 6,0 2054
2 Jaakko Oksa TSY 1906 +28 + 7 = 6 +10 = 4 + 8 = 1 5,5 1922
3 Samuli Laato TSY 1825 +13 +22 - 8 +11 +19 + 7 = 5 5,5 1825
4 Alexey Sofiev I-HSK 1929 +32 = 9 + 5 +20 = 2 = 1 = 6 5,0 1931
5 Frans Valli Shlaakso 1648 +21 =14 - 4 +17 +12 + 9 = 3 5,0 1666
6 Johannes Laire HSK 1844 +33 +12 = 2 - 9 +22 +15 = 4 5,0 1843
7 Teppo Moilanen HyvSK +34 - 2 +23 +21 +20 - 3 +10 5,0 1616
8 Bennie Wardi MatSK 1728 +18 +16 + 3 - 1 =15 - 2 +20 4,5 1738
9 Miro Leppäkoski PSY 1500 +27 = 4 +14 + 6 - 1 - 5 +19 4,5 1554
10 Mika Laitinen HSK 1789 +29 +15 - 1 - 2 +21 +17 - 7 4,0 1778
11 Tapio Lehtinen Taraus 1341 - 1 +25 +35 - 3 =18 +22 =21 4,0 1369
12 Martti Laato TSY 1403 +30 - 6 +13 =22 - 5 +32 =16 4,0 1419
13 Ilari Pohjala VammSK 1304 - 3 +26 -12 +34 =24 =18 +27 4,0 1326
14 Tero Lehtimäki VammSK 1596 +26 = 5 - 9 -32 +30 +33 =15 4,0 1570
15 Tapio Lauronen Shlaakso 1398 +37 -10 +39 +27 = 8 - 6 =14 4,0 1425
16 Sami Kalmi TSY +38 - 8 -21 +23 =32 +24 =12 4,0 1385
17 Jan Raki KarhTS 1140 +25 +39 -20 - 5 +27 -10 +28 4,0 1197
18 Pekka Niemi VammSK 1288 - 8 =38 =25 +35 =11 =13 +26 4,0 1307
19 Panu Hautamäki PSY 1568 +23 - 1 +29 +24 - 3 =20 - 9 3,5 1564
20 Jussi Marttinen KarhTS 1599 +35 +24 +17 - 4 - 7 =19 - 8 3,5 1589
21 Saku Laakso Shlaakso 1281 - 5 +32 +16 - 7 -10 +34 =11 3,5 1313
22 Aleksander Hörhammer KäpSK 1390 +36 - 3 +34 =12 - 6 -11 +32 3,5 1397
23 Lauri Komulainen 1253 -19 +37 - 7 -16 +31 +29 =25 3,5 1276
24 Samuli Saarinen PSY +31 -20 +30 -19 =13 -16 +33 3,5 1386
25 Taavi Tenhu *KJ/Halssila -17 -11 =18 +38 +39 =26 =23 3,5 1346
26 Johannes Pulkkinen TSY -14 -13 V 0 +29 =33 =25 -18 3,0 1281
27 Juho-Matti Mäyrä OSS 1253 - 9 +36 +38 -15 -17 +37 -13 3,0 1245
28 Ari Hämäläinen *K/Ebeneser 1315 - 2 -29 -36 +37 +35 +30 -17 3,0 1298
29 Adi Saikkonen JyS 1290 -10 +28 -19 -26 +36 -23 +34 3,0 1292
30 Teemu Ala-Järvenpää VammSK 1192 -12 V 0 -24 +39 -14 -28 +38 3,0 1190
31 Otto Kiviperä *Koul04C -24 -34 -33 V 0 -23 +35 +36 3,0 1238
32 Juho Vihonen JyS 1341 - 4 -21 +37 +14 =16 -12 -22 2,5 1335
33 Juko Hautala *KJ/Hannun. 1310 - 6 -35 +31 +36 =26 -14 -24 2,5 1302
34 Janne Pousi SHYM 1201 - 7 +31 -22 -13 +38 -21 -29 2,0 1189
35 Kimmo Nevanlinna JyS 1259 -20 +33 -11 -18 -28 -31 V 0 2,0 1229
36 Ilkka Juhala *Koul04D -22 -27 +28 -33 -29 +39 -31 2,0 1258
37 Tomi Huikko *Koul04C -15 -23 -32 -28 V 0 -27 +39 2,0 1198
38 Sami Litmanen *Koul04C -16 =18 -27 -25 -34 V 0 -30 1,5 1115
39 Sami Pasanen *Koul04D V 0 -17 -15 -30 -25 -36 -37 1,0 1131
D-sarja
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Roope Kiuttu OSS 1812 +18 +12 + 5 + 4 + 2 = 3 + 7 6,5 1835
2 Roger Norri TuTS 1513 +26 +22 + 3 + 8 - 1 + 4 + 6 6,0 1584
3 Mikko Kurkijärvi MatSK 1873 +30 +25 - 2 +15 + 5 = 1 +10 5,5 1870
4 Laura Savola PSY 1813 +20 + 7 +16 - 1 +10 - 2 +11 5,0 1803
5 Vihtori Immonen I-HSK 1483 +10 +21 - 1 +16 - 3 +20 +14 5,0 1515
6 Perttu Paarlahti *KJ/Savosnem =17 =15 +23 +12 = 7 + 8 - 2 4,5 1527
7 Aleksi Olander TuTS 1404 +31 - 4 +18 +13 = 6 +15 - 1 4,5 1441
8 Riku Niemi RaahLi 1592 +11 = 9 +17 - 2 +25 - 6 +15 4,5 1578
9 Erika Uusitupa TuTS 1341 +23 = 8 -15 -20 +26 +16 +17 4,5 1373
10 Henri Pohjala VammSK 1228 - 5 +31 +30 +14 - 4 +13 - 3 4,0 1278
11 Jusa Leander SHYM 1251 - 8 -13 V 0 +24 +27 +12 - 4 4,0 1280
12 Lauri Haavisto MatSK 1383 +24 - 1 +27 - 6 +21 -11 +20 4,0 1394
13 Maksim Strontsev *Koul04D -16 +11 +21 - 7 +19 -10 +23 4,0 1378
14 Simo Santala TSY +33 -16 +22 -10 +23 +25 - 5 4,0 1372
15 William Linna MatSK 1464 +32 = 6 + 9 - 3 +17 - 7 - 8 3,5 1460
16 Ville Hiltunen EtVaS 1488 +13 +14 - 4 - 5 =20 - 9 +21 3,5 1475
17 Antti Ojala TuTS 1249 = 6 +19 - 8 +22 -15 +28 - 9 3,5 1283
18 Rafael Salmi *KJ/Kerttuli 1270 - 1 +24 - 7 -21 +22 =27 +25 3,5 1293
19 Veli-Matti Mäkelä SHYM +28 -17 +32 -25 -13 =30 +27 3,5 1281
20 Touko Setälä PSY 1310 - 4 +28 =25 + 9 =16 - 5 -12 3,0 1330
21 Sami Kontola *Koul04D V 0 - 5 -13 +18 -12 +24 -16 3,0 1346
22 Ilja Tiitto **Intellekt 1327 +29 - 2 -14 -17 -18 +26 +33 3,0 1309
23 Janne Nummela *Koul04D - 9 +33 - 6 +28 -14 +31 -13 3,0 1363
24 Jori Lempiäinen *Koul04D -12 -18 +29 -11 +32 -21 +31 3,0 1264
25 Melanie Wendelin EkSK 1398 +27 - 3 =20 +19 - 8 -14 -18 2,5 1377
26 Tatu Hyytiäinen *KJ/Koroinen 1248 - 2 =30 -28 +32 - 9 -22 V 0 2,5 1229
27 Jarno Koivula *Koul04D -25 +29 -12 +33 -11 =18 -19 2,5 1282
28 Jesse Kaukomo *KJ/Koroinen 1464 -19 -20 +26 -23 +33 -17 =29 2,5 1402
29 Aleksi Virtanen *Koul04D -22 -27 -24 V 0 -31 +32 =28 2,5 1222
30 Aleksei Astaptshev - 3 =26 -10 -31 V 0 =19 -32 2,0 1254
31 Janne Holmijoki *Koul02E - 7 -10 -33 +30 +29 -23 -24 2,0 1246
32 Markus Vuorinen TSY 1103 -15 V 0 -19 -26 -24 -29 +30 2,0 1089
33 Jesse Virtamo *Koul04D -14 -23 +31 -27 -28 V 0 -22 2,0 1227
E-sarja
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Mikael Hiltunen TSY 1717 +33 +11 +19 +22 + 3 + 8 = 2 6,5 1728
2 Mikita Nossenko **Intellekt 1436 +31 +14 - 3 +23 + 4 + 7 = 1 5,5 1465
3 Tuomas Laato TSY 1325 +20 +27 + 2 = 5 - 1 + 9 = 4 5,0 1369
4 Kim Tiitto **Intellekt 1306 +24 +12 = 5 +13 - 2 +15 = 3 5,0 1348
5 Tommi Tuomola JyS +25 +15 = 4 = 3 - 7 +24 +12 5,0 1402
6 Ilmo Setälä PSY 1390 -23 +20 +17 - 8 +10 +25 +13 5,0 1405
7 Jana Jakimtchouk **Intellekt 1325 +38 - 9 +16 +33 + 5 - 2 +17 5,0 1353
8 Kasperi Jakonen PSY =18 +21 =13 + 6 +22 - 1 = 9 4,5 1394
9 Matti Vuorisalo TSY 1281 +30 + 7 -22 +19 +12 - 3 = 8 4,5 1309
10 Tuomas Kätkäaho *Koul04E =17 -13 +21 +18 - 6 +29 +25 4,5 1340
11 Akseli Hosia *KJ/Kerttuli 1291 +37 - 1 +26 -12 =20 +14 +18 4,5 1318
12 Julius Rauramaa MatSK 1390 +16 - 4 +34 +11 - 9 +17 - 5 4,0 1381
13 Wili Leander SHYM 1309 =21 +10 = 8 - 4 +33 +22 - 6 4,0 1319
14 Qiyu Zhou *Koul04E +32 - 2 -33 +16 +23 -11 +26 4,0 1338
15 Ari Lehikoinen *KJ/Suhmura +34 - 5 -23 +27 +19 - 4 +22 4,0 1290
16 Harri Peltoniemi *Koul04E -12 +30 - 7 -14 +27 +33 +23 4,0 1349
17 Juuso Oinonen JyS 1251 =10 +18 - 6 +29 +25 -12 - 7 3,5 1262
18 Maria Larionova **Intellekt 1172 = 8 -17 +35 -10 +21 +20 -11 3,5 1197
19 Mika Hartio JyS 1313 +36 +26 - 1 - 9 -15 =28 +24 3,5 1311
20 Antti Uusitupa TuTS - 3 - 6 +37 +26 =11 -18 +31 3,5 1279
21 Ville Rannikko *Koul04E =13 - 8 -10 +38 -18 +32 +33 3,5 1297
22 Katarina Larionova **Intellekt 1156 +29 +23 + 9 - 1 - 8 -13 -15 3,0 1181
23 Pauli Kuivinen *Koul04D + 6 -22 +15 - 2 -14 +35 -16 3,0 1286
24 Santeri Raassina *Koul04D - 4 +31 +27 -25 +28 - 5 -19 3,0 1262
25 Samuli Myller *KJ/Suhmura - 5 +37 +28 +24 -17 - 6 -10 3,0 1254
26 Tero Savola PSY +35 -19 -11 -20 +32 +30 -14 3,0 1277
27 Reko Juntunen *Koul04E +28 - 3 -24 -15 -16 +34 +36 3,0 1274
28 Leena Jylhä-Ollila OulSK -27 +32 -25 +35 -24 =19 =29 3,0 1264
29 Joonas Virtanen *Koul04E -22 +34 =36 -17 +31 -10 =28 3,0 1235
30 Ilari Lusenius *Koul04D - 9 -16 +38 -31 +34 -26 +35 3,0 1262
31 Petteri Puustinen *KJ/Suhmura - 2 -24 =32 +30 -29 +37 -20 2,5 1264
32 Samu Reilimo *Koul04E -14 -28 =31 +36 -26 -21 +37 2,5 1229
33 Bogdan Nesterov **Intellekt 1226 - 1 +36 +14 - 7 -13 -16 -21 2,0 1215
34 Tero Hyytiäinen *Koul04E -15 -29 -12 +37 -30 -27 V 0 2,0 1189
35 Olli Herrala *Koul04E -26 +38 -18 -28 +36 -23 -30 2,0 1194
36 Ali Salloum *Koul04E -19 -33 =29 -32 -35 V 0 -27 1,5 1140
37 Aleksi Pirttimäki *Koul04E -11 -25 -20 -34 V 0 -31 -32 1,0 1115
38 Juuso Virta *Koul04E - 7 -35 -30 -21 L 0 L 0 L 0 0,0 1125
F-sarja (tytöt)
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Mari Viljanen PSY 1389 + 5 + 7 + 2 + 4 + 3 + 6 + 8 7,0 1442
2 Ella Stenfors *Koul04F + 8 + 6 - 1 + 7 + 4 + 5 + 3 6,0 1403
3 Milla Jakonen *Koul04F V 0 = 4 + 5 + 6 - 1 + 9 - 2 4,5 1328
4 Leea Haavisto *Koul03E + 7 = 3 + 8 - 1 - 2 V 0 + 9 4,5 1298
5 Linnea Lappi *Koul03F 1205 - 1 + 9 - 3 + 8 + 6 - 2 V 0 4,0 1214
6 Jenna Raki KarhTS 1252 + 9 - 2 V 0 - 3 - 5 - 1 + 7 3,0 1231
7 Jenna Honkanen *Koul04F - 4 - 1 + 9 - 2 V 0 + 8 - 6 3,0 1202
8 Diana Jakimtchouk *Koul02F - 2 V 0 - 4 - 5 + 9 - 7 - 1 2,0 1125
9 Katinka Kankaanpää *Koul04F - 6 - 5 - 7 V 0 - 8 - 3 - 4 1,0 1038
Opettajat
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Risto Nevanlinna JyS 2282 +13 + 4 = 2 + 3 + 5 +10 + 6 6,5 2288
2 Mikael Kemppainen Me-Ra 1906 +12 + 9 = 1 = 4 = 6 = 3 +10 5,0 1919
3 Jyrki Raki KarhTS 1995 +11 = 6 + 7 - 1 =13 = 2 + 4 4,5 1992
4 Petri Piironen SavSK 1815 +14 - 1 + 8 = 2 = 7 +13 - 3 4,0 1819
5 Jouko Viljanen SeinSK 1809 = 7 + 8 = 6 =13 - 1 =11 + 9 4,0 1803
6 Bo Jäderholm TSY 1782 +15 = 3 = 5 =10 = 2 + 7 - 1 4,0 1795
7 Kaarlo Jylhä-Ollila Shlaakso 1508 = 5 +12 - 3 +11 = 4 - 6 V 0 4,0 1551
8 Antero Leitzinger Me-Ra 1525 V 0 - 5 - 4 - 9 +15 +14 +13 4,0 1537
9 Timo Silvasti TampY 1483 +10 - 2 -13 + 8 =12 V 0 - 5 3,5 1510
10 Markku Viljanen PSY 1791 - 9 +11 +15 = 6 +14 - 1 - 2 3,5 1782
11 Jouko Lauronen Shlaakso 1724 - 3 -10 +12 - 7 V 0 = 5 +15 3,5 1709
12 Leo Lehtinen HervS 1592 - 2 - 7 -11 V 0 = 9 +15 +14 3,5 1576
13 Ari Savola PSY 1762 - 1 +14 + 9 = 5 = 3 - 4 - 8 3,0 1752
14 Petri Haavisto 1502 - 4 -13 V 0 +15 -10 - 8 -12 2,0 1475
15 Sanna Silvasti TampY 993 - 6 V 0 -10 -14 - 8 -12 -11 1,0 991