Jyväskylän talven turnaus 1.-3.2.2002
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Olli Salmensuu JyS 2413 +15 +11 +10 = 3 = 5 4,0 2435 92
2 Jevgeni Solozhenkin JyS 2549 +18 +17 = 3 = 4 + 9 4,0 2554 91
3 Sergey Okrugin **Venäjä 2373 +23 +16 = 2 = 1 +11 4,0 2394 89
4 Leo Tolonen JyS 2391 =29 + 6 + 7 = 2 +13 4,0 2410 90
5 Jussi Tella G 2454 +22 = 7 +14 +12 = 1 4,0 2463 90
6 Tuomas Nivala JoeSK 2211 +32 - 4 +28 = 8 +14 3,5 2234 76
7 Johanna Paasikangas-Tella G 2284 +24 = 5 - 4 +17 = 8 3,0 2301 69
8 Marko Manninen HSK 2440 +19 =14 =12 = 6 = 7 3,0 2426 66
9 Mika Karttunen JoeSK 2400 +20 -12 +19 +21 - 2 3,0 2391 65
10 Kalle Kiik JoeSK 2535 +21 +13 - 1 -11 +22 3,0 2516 68
11 Dmitri Sklyarov **Venäjä 2232 +26 - 1 +23 +10 - 3 3,0 2247 67
12 Sergei Ivanov **Venäjä 2268 +31 + 9 = 8 - 5 =16 3,0 2283 69
13 Heikki Lehtinen Taraus 2369 +30 -10 +22 +15 - 4 3,0 2365 65
14 Vladimir Arsenyev **Venäjä 2340 +25 = 8 - 5 +20 - 6 2,5 2329 55
15 Tuukka Tusa X 2112 - 1 +26 +16 -13 =21 2,5 2126 54
16 Tommi Franssila JyS 2217 +27 - 3 -15 +23 =12 2,5 2209 53
17 Risto Nevanlinna JyS 2342 +28 - 2 =20 - 7 +27 2,5 2326 52
18 Teemu Kilpi OSS 2170 - 2 -28 +26 +24 =19 2,5 2165 52
19 Petteri Paronen X 2150 - 8 +25 - 9 +30 =18 2,5 2157 53
20 Eero Hintikka JyS 2092 - 9 +31 =17 -14 +25 2,5 2107 54
21 Kaj Kivipelto KS-58 2166 -10 +29 +30 - 9 =15 2,5 2172 53
22 Tommi Luukkonen JyS 2156 - 5 +24 -13 +28 -10 2,0 2159 44
23 Santul Kosmo SavSK 2045 - 3 +27 -11 -16 +28 2,0 2051 43
24 Kalevi Lehtosaari TuTS 2016 - 7 -22 +29 -18 +30 2,0 2024 44
25 Juha Väkimies MikkSK 2020 -14 -19 =27 +32 -20 1,5 2008 32
26 Seppo Uusi-Oukari KankSK 1990 -11 -15 -18 +31 =32 1,5 1983 33
27 Antti Kolu JyS 1979 -16 -23 =25 +29 -17 1,5 1979 34
28 Pekka Sassi RovSK 2021 -17 +18 - 6 -22 -23 1,0 2009 26
29 Ilkka Hartio JyS 2072 = 4 -21 -24 -27 =31 1,0 2046 25
30 Markku Viinamäki KankSK 2027 -13 +32 -21 -19 -24 1,0 2006 24
31 Seppo Blom JyS 2002 -12 -20 =32 -26 =29 1,0 1977 23
32 Derik Lardot OSS 1977 - 6 -30 =31 -25 =26 1,0 1951 23
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Juri Ovchinnikov **Venäjä +34 +13 +14 + 6 + 2 5,0 2016 100
2 Viktor Frolov **Venäjä +36 + 3 +15 + 4 - 1 4,0 1957 74
3 Juha Jämsä HaapajSS 1749 +21 - 2 +17 +12 +11 4,0 1843 74
4 Andrei Hrenov **Venäjä +29 +31 +12 - 2 + 7 4,0 1973 73
5 Aki Seppälä LaukSK 1819 +26 -12 +31 +14 +19 4,0 1889 75
6 Kullervo Joentakanen HaapavSK 1821 = 7 +33 +10 - 1 +20 3,5 1880 66
7 Olavi Niemi JyS 1975 = 6 +25 +22 + 9 - 4 3,5 1977 64
8 Aarne Wright KSY* 1850 +24 =22 - 9 +23 +13 3,5 1863 61
9 Reijo Taipale SalSK 1811 =16 +27 + 8 - 7 =12 3,0 1846 55
10 Pauli Hakaniemi JämSS 1881 =27 +16 - 6 =13 +22 3,0 1880 54
11 Joona Kainulainen JyS 1862 -31 +29 +24 +15 - 3 3,0 1862 56
12 Harri Manninen MikkSK 1898 +32 + 5 - 4 - 3 = 9 2,5 1884 47
13 Anssi Halmesvirta JyS 1748 +20 - 1 +21 =10 - 8 2,5 1783 48
14 Tero Penttilä SavSK 1878 +18 +23 - 1 - 5 =16 2,5 1877 46
15 Petri Jäntti MikkSK 1924 +35 +17 - 2 -11 =18 2,5 1907 46
16 Matti Herranen JyS 1957 = 9 -10 =18 +35 =14 2,5 1936 45
17 Pekka Pesonen HSK 1819 +19 -15 - 3 +34 =26 2,5 1831 48
18 Tommi Rantanen TampY 1778 -14 =30 =16 +28 =15 2,5 1805 47
19 Timo Aalto MikkSK 1966 -17 +35 =23 +25 - 5 2,5 1939 46
20 Ziaulhag Momeni -13 =34 +27 +32 - 6 2,5 1812 45
21 Lauri Kangas VSS 1852 - 3 +36 -13 =22 +32 2,5 1833 45
22 Esa Tuominen HeinSK 1742 +28 = 8 - 7 =21 -10 2,0 1758 39
23 Olli Matikainen JyS 1783 +30 -14 =19 - 8 =25 2,0 1788 39
24 Olavi Mörsky KokkSK 1748 - 8 +28 -11 =27 =30 2,0 1752 38
25 Aki Perho RSY 1809 =33 - 7 +26 -19 =23 2,0 1818 39
26 Timo Nisula OSS 1957 - 5 =32 -25 +33 =17 2,0 1923 39
27 Reijo Juntunen JoeSK 1749 =10 - 9 -20 =24 +34 2,0 1744 37
28 Tomi Åberg * 1822 -22 -24 +29 -18 +31 2,0 1789 38
29 Kari Kalmi LaukSK 1763 - 4 -11 -28 +36 +35 2,0 1764 38
30 Riikka Vuorimies JyS 1886 -23 =18 =34 =31 =24 2,0 1846 34
31 Markku Raitanen JyS 1752 +11 - 4 - 5 =30 -28 1,5 1745 31
32 Vesa Seppelin KokkSK 1786 -12 =26 +33 -20 -21 1,5 1776 32
33 Joona Kiiski SavSK 1929 =25 - 6 -32 -26 +36 1,5 1879 30
34 Janne Nybacka HaapajSS 1757 - 1 =20 =30 -17 -27 1,0 1727 22
35 Jarkko Rissanen JyS 1790 -15 -19 +36 -16 -29 1,0 1757 22
36 Olavi Tuominen HeinSK 1764 - 2 -21 -35 -29 -33 0,0 1699 6
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 pist uusi KP
selo selo
1 Arto Kopperi JämSS 1669 +13 +27 +24 + 5 = 3 4,5 1724 72
2 Jouni Räihä HaapavSK 1733 -10 +18 +16 +11 + 7 4,0 1759 64
3 Mika Laukkanen JoeSK 1735 +33 = 7 +30 + 9 = 1 4,0 1769 65
4 Samuel Vehkalahti HaapajSS 1736 +28 +12 - 5 +24 +10 4,0 1765 66
5 Topi Pitkänen JyS 1639 +29 +17 + 4 - 1 = 6 3,5 1684 56
6 Hannu Olkinuora JämSS 1709 - 8 +13 +28 +12 = 5 3,5 1723 56
7 Jouko Tolonen LahS 1651 +35 = 3 +25 +10 - 2 3,5 1691 57
8 Juha Munnukka ImSh-48 1667 + 6 -11 +26 =25 +15 3,5 1714 59
9 Asko Saarinen HartSK* 1655 =32 +34 +31 - 3 +21 3,5 1668 52
10 Janne Ruokolainen JyS 1604 + 2 +15 +11 - 7 - 4 3,0 1654 52
11 Kari Tanninen KäpSK 1677 +19 + 8 -10 - 2 +22 3,0 1691 50
12 Erkki Salonen JämSS 1641 +37 - 4 +14 - 6 +29 3,0 1650 46
13 Tarmo Kenias JämSS 1496 - 1 - 6 +36 +26 +25 3,0 1560 50
14 Kari Rahkamo HSK 1734 =30 =16 -12 +19 +24 3,0 1716 48
15 Esa Niemi SalSK 1670 +36 -10 +27 +17 - 8 3,0 1660 46
16 Natalia Tserniak **Venäjä =34 =14 - 2 +35 +27 3,0 1541 43
17 Timo Akkanen JoeSK 1666 +18 - 5 +29 -15 =23 2,5 1639 38
18 Matti Onikki HeinSK 1551 -17 - 2 +34 =20 +30 2,5 1570 40
19 Marko Heinänen JyS -11 =20 +33 -14 +31 2,5 1585 42
20 Jouko Kivimäki MaSa 1728 -24 =19 =21 =18 +32 2,5 1684 37
21 Tuomo Lindell JyS 1570 -26 +37 =20 +31 - 9 2,5 1582 39
22 Tapio Poutiainen JyS 1681 =23 -31 +32 +30 -11 2,5 1655 40
23 Raine Virtanen Hm-93 1574 =22 -25 =35 +37 =17 2,5 1577 38
24 Lauri Wright *KJ/Kuopio 1602 +20 +26 - 1 - 4 -14 2,0 1612 37
25 Kalle Niemi UudSK 1722 =31 +23 - 7 = 8 -13 2,0 1668 33
26 Mauno Heinonen JyS 1681 +21 -24 - 8 -13 +36 2,0 1627 33
27 Timo Saarinen JyS 1300 V 0 - 1 -15 +33 -16 2,0 1321 33
28 Juho Kerttula 1621 - 4 +36 - 6 -29 +35 2,0 1576 32
29 Kaarlo Jylhä-Ollila OulSK 1373 - 5 V 0 -17 +28 -12 2,0 1387 33
30 Markku Kosonen Hm-93 1604 =14 +32 - 3 -22 -18 1,5 1569 26
31 Risto Laitila X 1596 =25 +22 - 9 -21 -19 1,5 1565 28
32 Jaakko Kaski 1479 = 9 -30 -22 +34 -20 1,5 1469 25
33 Pekka Sairanen MäntSK 1618 - 3 =35 -19 -27 +37 1,5 1539 24
34 Kari Haka-Risku JyS 1329 =16 - 9 -18 -32 V 0 1,5 1312 24
35 Mauri Leppänen - 7 =33 =23 -16 -28 1,0 1453 19
36 Vesa Aho -15 -28 -13 V 0 -26 1,0 1417 18
37 Vesa Kananen Hm-93 1376 -12 -21 V 0 -23 -33 1,0 1337 18