Helsinki Chess Circuit 25.2.-6.3.2002
A-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pist uusi
selo selo
1 Mika Karttunen JoeSK 2392 - 9 + 3 = 4 = 8 +11 - 5 + 7 + 2 + 6 +10 +12 8,0 2428
2 Olli Salmensuu JyS 2435 - 5 + 7 + 3 + 6 +10 +12 + 9 - 1 + 4 - 8 +11 8,0 2457
3 Tarvo Seeman G 2525 + 7 - 1 - 2 = 4 + 6 + 8 -10 +11 +12 + 5 + 9 7,5 2513
4 Jussi Tella G 2463 =12 = 9 = 1 = 3 + 8 +11 + 5 - 7 - 2 + 6 +10 7,0 2458
5 Vaidas Sakalauskas **Liettua 2439 + 2 - 6 +10 +12 = 9 + 1 - 4 = 8 =11 - 3 + 7 6,5 2430
6 Pertti Lehikoinen SSK 2189 +11 + 5 + 7 - 2 - 3 +10 +12 + 9 - 1 - 4 - 8 6,0 2245
7 Sampsa Nyysti Taraus 2326 - 3 - 2 - 6 +10 +12 = 9 - 1 + 4 + 8 +11 - 5 5,5 2332
8 Vytautas Slapikas **Liettua 2410 -10 +12 + 9 = 1 - 4 - 3 -11 = 5 - 7 + 2 + 6 5,0 2379
9 Victor Hansen **Norja 2151 + 1 = 4 - 8 -11 = 5 = 7 - 2 - 6 =10 +12 - 3 4,0 2177
10 Sauli Keskinen TuTS 2267 + 8 +11 - 5 - 7 - 2 - 6 + 3 -12 = 9 - 1 - 4 3,5 2251
11 Riku Molander I-HSK 2286 - 6 -10 +12 + 9 - 1 - 4 + 8 - 3 = 5 - 7 - 2 3,5 2264
12 Timo Porrasmaa JoeSK 2240 = 4 - 8 -11 - 5 - 7 - 2 - 6 +10 - 3 - 9 - 1 1,5 2192
B-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 pist uusi
selo selo
1 Juhani Lehti SSK 2183 = 6 = 3 + 8 + 9 + 5 + 7 + 4 = 2 6,5 2208
2 Jyrki Parkkinen HSK 2177 + 9 = 5 = 7 = 4 + 6 = 3 + 8 = 1 5,5 2183
3 Risto Eskola EtVaS 2178 + 8 = 1 + 9 = 5 + 7 = 4 = 2 - 6 5,0 2174
4 Panu Kilpelä I-HSK 2023 = 5 = 7 = 2 + 6 = 3 + 8 - 1 = 9 4,5 2051
5 Petteri Paronen X 2154 = 4 = 2 + 6 = 3 = 8 - 1 + 9 = 7 4,5 2145
6 Jukka Tuovinen SSK 2074 = 1 = 9 - 5 + 7 - 4 - 2 + 3 + 8 4,0 2074
7 Juri Mavritchev JyS 1995 = 4 = 2 - 6 - 3 + 8 - 1 + 9 = 5 3,5 2006
8 Derik Lardot OSS 1938 - 3 - 1 + 9 = 5 - 7 - 4 - 2 - 6 1,5 1910
9 Tauno Turtiainen HSK 1953 - 2 = 6 - 3 - 8 - 1 - 5 - 7 = 4 1,0 1913
C-ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 pist uusi
selo selo
1 Mikko Manninen SSK 1676 + 3 + 2 + 4 = 3 - 2 + 4 4,5 1723
2 Mauno Kangas I-HSK 1815 + 4 - 1 = 3 + 4 + 1 = 3 4,0 1796
3 Michael Lembidakis SSK 1644 - 1 + 4 = 2 = 1 = 4 = 2 3,0 1644
4 Ulf-Peter Lindholm 1430 - 2 - 3 - 1 - 2 = 3 - 1 0,5 1407