Taraus pääsiäisturnaukset 19.-24.4.2000
Eloturnaus
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pist uusi
selo selo
1 Jarkko Penttinen Taraus 2358 + 8 = 3 + 5 = 9 = 2 +13 = 4 +10 = 6 6,5 2388
2 Veijo Mäki Taraus 2375 +12 +14 = 9 = 3 = 1 -10 + 5 + 4 +11 6,5 2404
3 Mihail Rytshagov Ilves 2549 + 6 = 1 +17 = 2 +13 = 4 =10 +11 - 5 6,0 2528
4 Sampsa Nyysti Taraus 2289 - 5 +20 +14 + 7 + 9 = 3 = 1 - 2 +10 6,0 2331
5 Mikael Agopov MatSK 2421 + 4 =17 - 1 =11 + 6 = 9 - 2 +16 + 3 5,5 2418
6 Heikki Lehtinen Taraus 2351 - 3 + 8 +15 -13 - 5 +18 +14 +12 = 1 5,5 2357
7 Roland Berzinsh **Latvia 2454 =13 =15 +12 - 4 =10 -11 +20 + 8 + 9 5,5 2423
8 Risto Tuominen TuTS 2179 - 1 - 6 +18 =14 =17 +19 +13 - 7 +12 5,0 2210
9 Yrjö Rantanen JyS 2309 +10 +16 = 2 = 1 - 4 = 5 -11 +17 - 7 4,5 2306
10 Jyrki Kiltti Taraus 2142 - 9 +18 =11 +17 = 7 + 2 = 3 - 1 - 4 4,5 2185
11 Timo Lampen Taraus 2334 =15 =13 =10 = 5 =12 + 7 + 9 - 3 - 2 4,5 2329
12 Dimitrij Skliarov **Venäjä 2201 - 2 +19 - 7 +16 =11 =14 +15 - 6 - 8 4,0 2205
13 Sauli Keskinen SalSK 2240 = 7 =11 +16 + 6 - 3 - 1 - 8 -19 +20 4,0 2237
14 Miikka Mäki-Uuro MatSK 2354 +19 - 2 - 4 = 8 +15 =12 - 6 +20 -18 4,0 2311
15 Aarne Saastamoinen JoeSK 2142 =11 = 7 - 6 =19 -14 +20 -12 +18 =16 4,0 2152
16 Olli Sisättö Taraus 2076 +18 - 9 -13 -12 +20 =17 +19 - 5 =15 4,0 2096
17 Pekka Paldanius Taraus 2206 +20 = 5 - 3 -10 = 8 =16 =18 - 9 =19 3,5 2188
18 Leo Savolainen Taraus 2176 -16 -10 - 8 =20 +19 - 6 =17 -15 +14 3,0 2146
19 Jorma Kekki MatSK 2080 -14 -12 =20 =15 -18 - 8 -16 +13 =17 2,5 2065
20 Leo Heinimäki Taraus 2087 -17 - 4 =19 =18 -16 -15 - 7 -14 -13 1,0 2047
Avoin ryhmä
Nro Nimi ja seura vanha 1 2 3 4 5 6 7 pist uusi
selo selo
1 Hannu Salmela Taraus 2060 +14 + 9 - 7 +12 + 6 + 5 = 2 5,5 2067
2 Arto Kiiskinen TaSK 1722 + 8 =14 = 9 +15 = 7 + 6 = 1 5,0 1836
3 Sauli Alho ToijSK 1998 +10 +12 - 6 - 5 + 8 + 7 +13 5,0 2007
4 Antti Heikkilä Taraus 1961 +13 - 7 +10 + 9 - 5 +12 + 6 5,0 1976
5 Ari Tonteri RiiSY 1885 +16 - 6 +13 + 3 + 4 - 1 = 7 4,5 1916
6 Esa Lehmusvaara TaSK 2001 +11 + 5 + 3 + 7 - 1 - 2 - 4 4,0 1991
7 Ville-Veikko Koivusalo KurVi 1870 +18 + 4 + 1 - 6 = 2 - 3 = 5 4,0 1891
8 Simo Torhola TaSK 1966 - 2 -10 +16 +13 - 3 + 9 +12 4,0 1944
9 Tommi Virtanen ToijSK 1907 +15 - 1 = 2 - 4 +11 - 8 +14 3,5 1891
10 Risto Karttinen Taraus 1759 - 3 + 8 - 4 =11 -12 +18 +17 3,5 1770
11 Tom Smeds RikSha 1773 - 6 +18 -12 =10 - 9 +15 +16 3,5 1763
12 Ville Ketola EurSK 1882 +17 - 3 +11 - 1 +10 - 4 - 8 3,0 1866
13 Jouko Tolonen LahS 1712 - 4 +17 - 5 - 8 +18 +16 - 3 3,0 1701
14 Hannu Heimo TaSY 1817 - 1 = 2 -15 +18 =16 +17 - 9 3,0 1761
15 Marko Löyttyniemi Taraus 1528 - 9 =16 +14 - 2 -17 -11 +18 2,5 1518
16 Timo Silvasti TampY 1512 - 5 =15 - 8 +17 =14 -13 -11 2,0 1519
17 Juha Vuorinen Taraus 1410 -12 -13 +18 -16 +15 -14 -10 2,0 1413
18 Veli-Pekka Roivainen *K/Tesoma 1127 - 7 -11 -17 -14 -13 -10 -15 0,0 1114